Вернуться к статье
Энтеросорбция при кадмиевой и ртутной интоксикации
Влияние ЭС на канальциевую секрецию почек условиях интоксикации кадмием и ртутью
* — отличие значимо от фоновых значений, P ≤ 0,05
Условия эксперимента (интоксикации) | Относительное количество фенолрота, выделяемого с мочой, % от фонового значения – 100% | |||
Кадмий | Ртуть | |||
Сроки наблюдения (недели) | ||||
10 | 15 | 10 | 15 | |
Металл | 97,6 | 60,7* | 74,0* | 47,9* |
Металл+сорбент | 98,7 | 90,6 | 95,5 | 86,7* |
