Вернуться к статье
Энтеросорбция при кадмиевой и ртутной интоксикации
Сопоставление путей элиминации ртути и кадмия из организма крыс
величины в % указаны от суммарной массы, т.е. моча+кал
Биосреды | Суточное выделение кадмия одной крысой | Суточное выделение ртути одной крысой | ||||||
Наблюдение 10 недель | Наблюдение 15 недель | Наблюдение 10 недель | Наблюдение 15 недель | |||||
мкг/сутки | % | мкг/сутки | % | мкг/сутки | % | мкг/сутки | % | |
Моча | 0,03 | 2,3 | 0,04 | 0,9 | 0,09 | 7,8 | 0,06 | 8 |
Кал | 1,28 | 97,7 | 4,42 | 99,1 | 1,06 | 92,2 | 0,69 | 92 |
Моча+кал | 1,31 | - | 4,46 | - | 1,15 | - | 0,75 | - |
