Применение рекомбинантных белков SARS-CoV-2 для одновременного выявления антител класса G к отдельным антигенам возбудителя инфекции COVID-19
Таблица 1 - Результаты сравнительного анализа массива сывороток с использованием экспериментального набора «SARS-CoV-2-спектр-IgG» и тестов сравнения
Образцы
| № образца | SARS-CoV-2-IgG-Вектор | SARS-CoV-2 IgG RBD-ИМБИАН-ИФА | SARS-CoV-2-спектр-IgG | ||
RBD | N | ЭВК | ||||
Вакцинированные «ЭпиВакКорона» | 1 | 1,008 | 0,122 | - | + | + |
2 | 2,029 | 0,223 | - | + | + | |
3 | 3,530 | 0,728 | + | + | + | |
4 | 0,568 | 0,190 | - | + | + | |
5 | 2,679 | 0,087 | - | + | + | |
6 | 2,783 | 0,090 | - | + | + | |
7 | 2,754 | 0,152 | - | + | + | |
8 | 2,686 | 1,950 | + | + | + | |
9 | 3,372 | 0,220 | - | + | + | |
10 | 2,568 | 0,223 | - | + | + | |
11 | 1,554 | 0,065 | - | + | + | |
12 | 2,352 | 0,785 | + | + | + | |
13 | 2,702 | 2,207 | + | + | + | |
14 | 3,060 | 0,150 | - | + | + | |
15 | 2,287 | 0,240 | - | + | + | |
16 | 3,411 | 0,023 | - | + | + | |
17 | 1,243 | 0,050 | - | + | + | |
18 | 1,911 | 0,036 | - | + | + | |
19 | 2,418 | 0,065 | - | + | + | |
20 | 2,124 | 0,122 | - | + | + | |
21 | 3,245 | 0,211 | - | + | + | |
22 | 1,868 | 0,012 | - | + | + | |
23 | 1,834 | 1,102 | + | + | + | |
24 | 2,987 | 0,025 | - | + | + | |
25 | 3,214 | 0,065 | - | + | + | |
26 | 3,162 | 0,098 | - | + | + | |
27 | 1,868 | 0,102 | - | + | + | |
28 | 1,824 | 0,105 | - | + | + | |
29 | 2,897 | 0,202 | - | + | + | |
30 | 0,659 | 0,102 | - | + | + | |
31 | 1,256 | 0,122 | - | + | + | |
32 | 3,521 | 1,543 | + | + | + | |
33 | 2,988 | 0,056 | - | + | + | |
34 | 2,101 | 0,077 | - | + | + | |
35 | 0,845 | 0,122 | - | + | + | |
Вакцинированныe «Спутник V» | 36 | 2,522 | 2,602 | + | - | - |
37 | 1,356 | 1,702 | + | - | - | |
38 | 1,901 | 2,101 | + | + | + | |
39 | 1,722 | 2,011 | + | - | - | |
40 | 1,911 | 2,402 | + | - | - | |
41 | 2,945 | 3,200 | + | - | - | |
42 | 1,222 | 1,721 | + | - | - | |
43 | 2,325 | 2,723 | + | - | - | |
44 | 0,996 | 1,211 | + | - | - | |
45 | 1,883 | 2,122 | + | - | - | |
46 | 0,910 | 1,201 | + | - | - | |
47 | 1,085 | 0,987 | + | - | - | |
48 | 2,077 | 2,521 | + | - | - | |
49 | 2,211 | 2,801 | + | - | - | |
50 | 2,201 | 2,302 | + | - | - | |
51 | 1,077 | 0,954 | + | - | - | |
52 | 2,031 | 1,801 | + | - | - | |
Переболевшие COVID-19 | 53 | 2,245 | 1,253 | + | + | + |
54 | 2,365 | 2,976 | + | + | + | |
55 | 1,562 | 0,859 | + | + | + | |
56 | 2,351 | 2,325 | + | + | + | |
56 | 0,985 | 0,722 | + | + | + | |
57 | 2,652 | 1,362 | + | + | + | |
58 | 3,251 | 3,251 | + | + | + | |
59 | 1,054 | 0,645 | + | + | + | |
60 | 1,568 | 1,254 | + | + | + | |
61 | 0,984 | 0,546 | + | + | + | |
62 | 1,698 | 1,452 | + | + | + | |
63 | 3,021 | 2,548 | + | + | + | |
64 | 2,154 | 1,587 | + | + | + | |
65 | 1,854 | 0,654 | + | + | + | |
Негативные образцы | 66 | 0,225 | 0,201 | - | - | - |
67 | 0,225 | 0,124 | - | - | - | |
68 | 0,206 | 0,047 | - | - | - | |
69 | 0,507 | 0,120 | - | - | - | |
70 | 0,725 | 0,105 | - | - | - | |
71 | 0,222 | 0,093 | - | - | - | |
72 | 0,456 | 0,024 | - | - | - | |
73 | 0,298 | 0,055 | - | - | - | |
74 | 0,213 | 0,066 | - | - | - | |
75 | 0,225 | 0,119 | - | - | - | |
76 | 0,401 | 0,122 | - | - | - | |
77 | 0,210 | 0,097 | - | - | - | |
78 | 0,625 | 0,108 | - | - | - | |
79 | 0,570 | 0,093 | - | - | - | |
80 | 0,102 | 0,106 | - | - | - | |
ОПкрит. CUToff | 0,250 | 0,240 |
|
|
|
таблица составлена авторами по собственным данным; позитивные результаты анализа выделены жирным шрифтом